Mutual Fund Historical Dividends
Category | Launch Date | Benchmark | Expense Ratio | AUM |
---|---|---|---|---|
Equity: Flexi Cap | 25-02-2015 | NIFTY 500 TRI | 1.78% As on (30-06-2025) |
639.17 Cr As on (30-06-2025) |
Dividend Record Date | Dividend / Unit | NAV | Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
28-03-2025 | 1.6739 | 19.5 | 8.58 |
22-03-2024 | 1.7281 | 19.68 | 8.78 |
24-03-2023 | 1.3868 | 16.84 | 8.24 |
25-03-2022 | 1.3700 | 19.06 | 7.19 |
25-06-2021 | 0.3300 | 17.95 | 1.84 |
26-03-2021 | 0.3050 | 15.63 | 1.95 |
31-12-2020 | 0.2725 | 15.06 | 1.81 |
25-09-2020 | 0.2350 | 12.29 | 1.91 |
28-09-2018 | 0.2214 | 10.4 | 2.13 |
02-07-2018 | 0.2214 | 11.04 | 2.01 |
Showing 1 to 10 of 13 entries